MOQ: | 100 ПК |
цена: | Negotiable |
standard packaging: | на паллете или деревянном случае, или как требование к клиента |
Delivery period: | 10-20 дней |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 ПК или кренов в день |
Сетка стальной пластины ссылается на: металлический лист через особенное механическое (машина стальной сетки пробивая и режа) после обработки, условия сетки для формировать материальный объект.
Tickness (mm) | SWD (mm) | LWD (mm) | Ширина стержней провода (mm) | Ширина (m) | Длина (m) | Вес (kg/m2) |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5 |
1.Continuity--сетка сформирована от одиночного куска металла
2.Environment дружелюбное--отсутствие расточительного материала
3. Высокопрочный--высокопрочный утяжелить металлический лист рациона после этого
4.Adherence--анти- поверхность выскальзывания
хороший шум 5.Very и жидкая фильтрация--исключает & сохраняет одновременно
ригидность 6.Good--наградные свойства подкрепления
проводимость 7.Good--сильно эффективный проводник
8.Screening--практически и эффективная светлая фильтрация
сопротивление 9.Good к корозии
MOQ: | 100 ПК |
цена: | Negotiable |
standard packaging: | на паллете или деревянном случае, или как требование к клиента |
Delivery period: | 10-20 дней |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 ПК или кренов в день |
Сетка стальной пластины ссылается на: металлический лист через особенное механическое (машина стальной сетки пробивая и режа) после обработки, условия сетки для формировать материальный объект.
Tickness (mm) | SWD (mm) | LWD (mm) | Ширина стержней провода (mm) | Ширина (m) | Длина (m) | Вес (kg/m2) |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5 |
1.Continuity--сетка сформирована от одиночного куска металла
2.Environment дружелюбное--отсутствие расточительного материала
3. Высокопрочный--высокопрочный утяжелить металлический лист рациона после этого
4.Adherence--анти- поверхность выскальзывания
хороший шум 5.Very и жидкая фильтрация--исключает & сохраняет одновременно
ригидность 6.Good--наградные свойства подкрепления
проводимость 7.Good--сильно эффективный проводник
8.Screening--практически и эффективная светлая фильтрация
сопротивление 9.Good к корозии